Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9517.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2023 | bezet | 0 |
2 | 07-01-2024 | bezet | 0 |
3 | 14-01-2024 | bezet | 0 |
4 | 21-01-2024 | vrij | 900 |
5 | 28-01-2024 | bezet | 0 |
6 | 04-02-2024 | bezet | 0 |
7 | 11-02-2024 | bezet | 0 |
8 | 18-02-2024 | bezet | 0 |
9 | 25-02-2024 | bezet | 0 |
10 | 03-03-2024 | bezet | 0 |
11 | 10-03-2024 | bezet | 0 |
12 | 17-03-2024 | bezet | 0 |
13 | 24-03-2024 | bezet | 0 |
14 | 31-03-2024 | bezet | 0 |
15 | 07-04-2024 | bezet | 0 |
16 | 14-04-2024 | bezet | 0 |
17 | 21-04-2024 | bezet | 0 |
18 | 28-04-2024 | bezet | 0 |
19 | 05-05-2024 | bezet | 0 |
20 | 12-05-2024 | bezet | 0 |
21 | 19-05-2024 | bezet | 0 |
22 | 26-05-2024 | bezet | 0 |
23 | 02-06-2024 | bezet | 0 |
24 | 09-06-2024 | bezet | 0 |
25 | 16-06-2024 | bezet | 0 |
26 | 23-06-2024 | bezet | 0 |
27 | 30-06-2024 | bezet | 0 |
28 | 07-07-2024 | bezet | 2.500 |
29 | 14-07-2024 | bezet | 2.500 |
30 | 21-07-2024 | bezet | 2.500 |
31 | 28-07-2024 | bezet | 2.500 |
32 | 04-08-2024 | bezet | 2.500 |
33 | 11-08-2024 | bezet | 2.500 |
34 | 18-08-2024 | bezet | 2.500 |
35 | 25-08-2024 | bezet | 2.500 |
36 | 01-09-2024 | bezet | 2.500 |
37 | 08-09-2024 | bezet | 2.500 |
38 | 15-09-2024 | bezet | 2.500 |
39 | 22-09-2024 | bezet | 0 |
40 | 29-09-2024 | bezet | 0 |
41 | 06-10-2024 | bezet | 0 |
42 | 13-10-2024 | bezet | 0 |
43 | 20-10-2024 | bezet | 0 |
44 | 27-10-2024 | bezet | 0 |
45 | 03-11-2024 | bezet | 0 |
46 | 10-11-2024 | bezet | 0 |
47 | 17-11-2024 | bezet | 0 |
48 | 24-11-2024 | bezet | 0 |
49 | 01-12-2024 | bezet | 1.250 |
50 | 08-12-2024 | bezet | 1.250 |
51 | 15-12-2024 | bezet | 1.400 |
52 | 22-12-2024 | vrij | 1.650 |
53 | 29-12-2024 | vrij | 1.650 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 500 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
150 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 25 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
50 euro per huisdier per week. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 0.99 euro per persoon per dag.