Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9677.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 31-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 07-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 14-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 21-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 28-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 04-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 11-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 18-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 25-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 03-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 10-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 17-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 24-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 31-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
15 | 07-04-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
16 | 14-04-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
17 | 21-04-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
18 | 28-04-2024 | bezet | 1.650 | 0 | 1.650 |
19 | 05-05-2024 | bezet | 1.930 | 0 | 1.930 |
20 | 12-05-2024 | bezet | 1.930 | 0 | 1.930 |
21 | 19-05-2024 | bezet | 1.850 | 0 | 1.850 |
22 | 26-05-2024 | bezet | 1.650 | 0 | 1.650 |
23 | 02-06-2024 | bezet | 1.650 | 0 | 1.650 |
24 | 09-06-2024 | bezet | 1.850 | 0 | 1.850 |
25 | 16-06-2024 | bezet | 1.850 | 0 | 1.850 |
26 | 23-06-2024 | bezet | 1.925 | 0 | 1.925 |
27 | 30-06-2024 | bezet | 2.075 | 0 | 2.075 |
28 | 07-07-2024 | bezet | 2.350 | 0 | 2.350 |
29 | 14-07-2024 | bezet | 2.350 | 0 | 2.350 |
30 | 21-07-2024 | bezet | 2.475 | 0 | 2.475 |
31 | 28-07-2024 | bezet | 2.475 | 0 | 2.475 |
32 | 04-08-2024 | bezet | 2.475 | 0 | 2.475 |
33 | 11-08-2024 | bezet | 2.350 | 0 | 2.350 |
34 | 18-08-2024 | vrij | 2.350 | 0 | 2.350 |
35 | 25-08-2024 | vrij | 2.090 | 0 | 2.090 |
36 | 01-09-2024 | vrij | 1.940 | 0 | 1.940 |
37 | 08-09-2024 | vrij | 1.810 | 0 | 1.810 |
38 | 15-09-2024 | vrij | 1.760 | 0 | 1.760 |
39 | 22-09-2024 | vrij | 1.650 | 0 | 1.650 |
40 | 29-09-2024 | vrij | 1.540 | 0 | 1.540 |
41 | 06-10-2024 | vrij | 1.470 | 0 | 1.470 |
42 | 13-10-2024 | vrij | 1.450 | 0 | 1.450 |
43 | 20-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
44 | 27-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
45 | 03-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 10-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 17-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 24-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 01-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 08-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 15-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 22-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 29-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
BORG:
De borgsom bedraagt 500 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
125 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en worden afzonderlijk bij u in rekening gebracht. De verhuurder zal u hierover nader informeren.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 25 euro per persoon per week.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 4.4 euro per persoon per dag.