Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5851.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 28-12-2024 | vrij | 795 | 0 | 795 |
2 | 04-01-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
3 | 11-01-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
4 | 18-01-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
5 | 25-01-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
6 | 01-02-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
7 | 08-02-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
8 | 15-02-2025 | vrij | 745 | 0 | 745 |
9 | 22-02-2025 | vrij | 745 | 0 | 745 |
10 | 01-03-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
11 | 08-03-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
12 | 15-03-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
13 | 22-03-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
14 | 29-03-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
15 | 05-04-2025 | vrij | 695 | 0 | 695 |
16 | 12-04-2025 | vrij | 695 | 0 | 695 |
17 | 19-04-2025 | vrij | 695 | 0 | 695 |
18 | 26-04-2025 | vrij | 945 | 0 | 945 |
19 | 03-05-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
20 | 10-05-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
21 | 17-05-2025 | vrij | 845 | 0 | 845 |
22 | 24-05-2025 | vrij | 995 | 0 | 995 |
23 | 31-05-2025 | vrij | 995 | 0 | 995 |
24 | 07-06-2025 | bezet | 1.395 | 0 | 1.395 |
25 | 14-06-2025 | bezet | 1.395 | 0 | 1.395 |
26 | 21-06-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
27 | 28-06-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
28 | 05-07-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
29 | 12-07-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
30 | 19-07-2025 | bezet | 1.445 | 0 | 1.445 |
31 | 26-07-2025 | bezet | 1.445 | 0 | 1.445 |
32 | 02-08-2025 | bezet | 1.445 | 0 | 1.445 |
33 | 09-08-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
34 | 16-08-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
35 | 23-08-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
36 | 30-08-2025 | vrij | 1.445 | 0 | 1.445 |
37 | 06-09-2025 | vrij | 1.245 | 0 | 1.245 |
38 | 13-09-2025 | vrij | 1.245 | 0 | 1.245 |
39 | 20-09-2025 | vrij | 1.045 | 0 | 1.045 |
40 | 27-09-2025 | vrij | 1.045 | 0 | 1.045 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 895 | 0 | 895 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 895 | 0 | 895 |
43 | 18-10-2025 | vrij | 895 | 0 | 895 |
44 | 25-10-2025 | vrij | 895 | 0 | 895 |
45 | 01-11-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
46 | 08-11-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
47 | 15-11-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
48 | 22-11-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
49 | 29-11-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
50 | 06-12-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
51 | 13-12-2025 | vrij | 550 | 0 | 550 |
52 | 20-12-2025 | vrij | 795 | 0 | 795 |
53 | 27-12-2025 | vrij | 795 | 0 | 795 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
120 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 49 euro.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 11 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
25 euro per huisdier per week. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 2 euro per persoon per dag.