Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 9548

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9548.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
1 28-12-2024 bezet 775
2 04-01-2025 bezet 775
3 11-01-2025 bezet 775
4 18-01-2025 bezet 775
5 25-01-2025 bezet 775
6 01-02-2025 bezet 775
7 08-02-2025 bezet 775
8 15-02-2025 bezet 775
9 22-02-2025 bezet 776
10 01-03-2025 bezet 775
11 08-03-2025 bezet 775
12 15-03-2025 bezet 775
13 22-03-2025 bezet 775
14 29-03-2025 bezet 775
15 05-04-2025 bezet 775
16 12-04-2025 bezet 775
17 19-04-2025 bezet 775
18 26-04-2025 bezet 775
19 03-05-2025 vrij 1.050
20 10-05-2025 vrij 1.050
21 17-05-2025 vrij 1.050
22 24-05-2025 vrij 1.050
23 31-05-2025 bezet 1.050
24 07-06-2025 bezet 1.050
25 14-06-2025 vrij 1.050
26 21-06-2025 vrij 1.050
27 28-06-2025 vrij 1.600
28 05-07-2025 vrij 1.600
29 12-07-2025 bezet 1.600
30 19-07-2025 bezet 1.600
31 26-07-2025 bezet 1.600
32 02-08-2025 vrij 1.600
33 09-08-2025 vrij 1.600
34 16-08-2025 bezet 1.600
35 23-08-2025 bezet 1.600
36 30-08-2025 vrij 1.050
37 06-09-2025 vrij 1.050
38 13-09-2025 vrij 1.050
39 20-09-2025 vrij 1.050
40 27-09-2025 vrij 1.050
41 04-10-2025 vrij 1.050
42 11-10-2025 vrij 1.050
43 18-10-2025 vrij 1.050
44 25-10-2025 vrij 1.050
45 01-11-2025 bezet 775
46 08-11-2025 bezet 775
47 15-11-2025 bezet 775
48 22-11-2025 bezet 775
49 29-11-2025 bezet 775
50 06-12-2025 bezet 775
51 13-12-2025 bezet 775
52 20-12-2025 bezet 775
53 27-12-2025 bezet 775

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.