Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1312.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 31-12-2023 | optie | 0 | 0 | 0 |
2 | 07-01-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
3 | 14-01-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
4 | 21-01-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
5 | 28-01-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
6 | 04-02-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
7 | 11-02-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
8 | 18-02-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
9 | 25-02-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
10 | 03-03-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
11 | 10-03-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
12 | 17-03-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
13 | 24-03-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
14 | 31-03-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
15 | 07-04-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
16 | 14-04-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
17 | 21-04-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
18 | 28-04-2024 | optie | 0 | 0 | 0 |
19 | 05-05-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
20 | 12-05-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
21 | 19-05-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
22 | 26-05-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
23 | 02-06-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
24 | 09-06-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
25 | 16-06-2024 | bezet | 1.100 | 0 | 1.100 |
26 | 23-06-2024 | vrij | 1.100 | 0 | 1.100 |
27 | 30-06-2024 | bezet | 1.100 | 0 | 1.100 |
28 | 07-07-2024 | vrij | 1.775 | 0 | 1.775 |
29 | 14-07-2024 | vrij | 1.775 | 0 | 1.775 |
30 | 21-07-2024 | bezet | 1.775 | 0 | 1.775 |
31 | 28-07-2024 | bezet | 1.775 | 0 | 1.775 |
32 | 04-08-2024 | bezet | 1.775 | 0 | 1.775 |
33 | 11-08-2024 | bezet | 1.775 | 0 | 1.775 |
34 | 18-08-2024 | bezet | 1.100 | 0 | 1.100 |
35 | 25-08-2024 | vrij | 1.100 | 0 | 1.100 |
36 | 01-09-2024 | vrij | 1.100 | 0 | 1.100 |
37 | 08-09-2024 | vrij | 1.100 | 0 | 1.100 |
38 | 15-09-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
39 | 22-09-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
40 | 29-09-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
41 | 06-10-2024 | bezet | 850 | 0 | 850 |
42 | 13-10-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
43 | 20-10-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
44 | 27-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
45 | 03-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 10-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 17-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 24-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 01-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 08-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 15-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 22-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 29-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en worden afzonderlijk bij u in rekening gebracht. De verhuurder zal u hierover nader informeren.