Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1602.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 390 | 0 | 390 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
10 | 02-03-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 590 | 0 | 590 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
18 | 27-04-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
30 | 20-07-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
31 | 27-07-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
32 | 03-08-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
33 | 10-08-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 1.160 | 0 | 1.160 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 725 | 0 | 725 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 590 | 59 | 531 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 590 | 59 | 531 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 590 | 59 | 531 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 590 | 59 | 531 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 590 | 0 | 590 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.