Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 3083.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 500 | 0 | 500 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 290 | 0 | 290 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 290 | 0 | 290 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 290 | 0 | 290 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 290 | 0 | 290 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 290 | 0 | 290 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 360 | 0 | 360 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 360 | 0 | 360 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 300 | 0 | 300 |
10 | 02-03-2024 | optie | 300 | 0 | 300 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 300 | 0 | 300 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 300 | 0 | 300 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 300 | 0 | 300 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 450 | 0 | 450 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 450 | 0 | 450 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
18 | 27-04-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 820 | 0 | 820 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 820 | 0 | 820 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 820 | 0 | 820 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 820 | 0 | 820 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 820 | 0 | 820 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 820 | 0 | 820 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 910 | 0 | 910 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 910 | 0 | 910 |
31 | 27-07-2024 | vrij | 910 | 0 | 910 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 910 | 0 | 910 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 910 | 0 | 910 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 910 | 0 | 910 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 910 | 0 | 910 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 660 | 0 | 660 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 660 | 0 | 660 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 660 | 0 | 660 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 660 | 0 | 660 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 300 | 0 | 300 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 300 | 0 | 300 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 300 | 0 | 300 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 300 | 75 | 225 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 300 | 75 | 225 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 300 | 75 | 225 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 300 | 0 | 300 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 200 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
90 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 7.50 euro per persoon per week.