Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 4292.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 0 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 0 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 0 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 0 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 0 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 0 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 0 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 0 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 845 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 845 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 845 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 845 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 845 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 845 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 845 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 995 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 995 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 995 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 995 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 995 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 1.145 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 1.145 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 1.145 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 1.145 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 1.495 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 1.495 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 1.495 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 1.495 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 1.495 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 1.495 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 1.495 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 1.495 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 1.495 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 1.495 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 1.495 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.145 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.145 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 1.145 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 1.145 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 995 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 995 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 995 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 845 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 845 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 0 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 0 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 0 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 0 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 0 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 0 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 0 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 0 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
60 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 10 euro per persoon per week.