Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 4809.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | optie | 350 | 0 | 350 |
2 | 06-01-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
3 | 13-01-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
4 | 20-01-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
5 | 27-01-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
6 | 03-02-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
7 | 10-02-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
8 | 17-02-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
9 | 24-02-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
10 | 02-03-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
11 | 09-03-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
12 | 16-03-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
13 | 23-03-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
14 | 30-03-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
15 | 06-04-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 350 | 0 | 350 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 350 | 0 | 350 |
18 | 27-04-2024 | optie | 545 | 0 | 545 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 545 | 0 | 545 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 545 | 0 | 545 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 545 | 0 | 545 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
30 | 20-07-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
31 | 27-07-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 655 | 0 | 655 |
33 | 10-08-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 655 | 0 | 655 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 595 | 0 | 595 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 595 | 0 | 595 |
40 | 28-09-2024 | optie | 595 | 0 | 595 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 545 | 0 | 545 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 545 | 0 | 545 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 545 | 0 | 545 |
44 | 26-10-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
45 | 02-11-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
46 | 09-11-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
47 | 16-11-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
48 | 23-11-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
49 | 30-11-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 350 | 0 | 350 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 350 | 0 | 350 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 350 | 0 | 350 |
53 | 28-12-2024 | optie | 350 | 0 | 350 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 3 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
BORG:
De borgsom bedraagt 100 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
90 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
70 euro per huisdier voor de gehele huurperiode. Informeer desgewenst bij een
reservering hoeveel huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.87 euro per persoon per dag.