Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5604.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 2.850 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 2.850 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 2.850 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 2.850 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 2.850 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 2.850 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 2.850 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 2.550 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 2.550 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 2.550 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 2.750 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 2.750 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 2.750 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 2.850 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 2.850 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 2.850 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 2.850 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 2.850 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 2.850 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 2.850 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 2.850 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 2.850 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 2.850 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 2.850 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 2.850 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 2.850 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 3.450 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 3.450 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 3.450 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 3.850 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 3.850 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 3.850 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 3.450 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 3.850 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 3.850 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 2.850 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 2.850 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 2.850 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 2.850 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 2.850 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 2.850 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 2.850 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 2.850 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 2.850 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 2.850 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 2.750 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 2.750 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 2.750 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 2.750 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 2.750 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 2.750 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 3.850 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 3.850 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
250 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon per week.