Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5948.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 370 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 345 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 345 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 345 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 345 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 345 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 345 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 345 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 345 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 345 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 345 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 345 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 345 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 425 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 425 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 425 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 425 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 425 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 425 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 425 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 425 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 425 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 425 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 425 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 425 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 510 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 510 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 510 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 510 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 510 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 510 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 510 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 510 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 510 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 510 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 425 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 425 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 425 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 425 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 425 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 425 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 425 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 425 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 425 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 345 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 345 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 345 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 345 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 345 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 345 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 345 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 510 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 510 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
65 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
5 euro per huisdier per dag. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.1 euro per persoon per dag.