Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7081.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 31-12-2023 | vrij | 450 | 0 | 450 |
2 | 07-01-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
3 | 14-01-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
4 | 21-01-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
5 | 28-01-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
6 | 04-02-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
7 | 11-02-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
8 | 18-02-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
9 | 25-02-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
10 | 03-03-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
11 | 10-03-2024 | vrij | 450 | 0 | 450 |
12 | 17-03-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
13 | 24-03-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
14 | 31-03-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
15 | 07-04-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
16 | 14-04-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
17 | 21-04-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
18 | 28-04-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
19 | 05-05-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
20 | 12-05-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
21 | 19-05-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
22 | 26-05-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
23 | 02-06-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
24 | 09-06-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
25 | 16-06-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
26 | 23-06-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
27 | 30-06-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
28 | 07-07-2024 | vrij | 900 | 0 | 900 |
29 | 14-07-2024 | vrij | 900 | 0 | 900 |
30 | 21-07-2024 | bezet | 925 | 0 | 925 |
31 | 28-07-2024 | bezet | 925 | 0 | 925 |
32 | 04-08-2024 | bezet | 925 | 0 | 925 |
33 | 11-08-2024 | bezet | 925 | 0 | 925 |
34 | 18-08-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
35 | 25-08-2024 | vrij | 850 | 0 | 850 |
36 | 01-09-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
37 | 08-09-2024 | bezet | 525 | 0 | 525 |
38 | 15-09-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
39 | 22-09-2024 | vrij | 525 | 0 | 525 |
40 | 29-09-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
41 | 06-10-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
42 | 13-10-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
43 | 20-10-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
44 | 27-10-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
45 | 03-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
46 | 10-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
47 | 17-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
48 | 24-11-2024 | vrij | 500 | 50 | 450 |
49 | 01-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
50 | 08-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
51 | 15-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
52 | 22-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
53 | 29-12-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
BORG:
De borgsom bedraagt 200 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
50 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
25 euro per huisdier per week. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 2 euro per persoon per dag.