Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7390.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 1.000 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 1.000 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 1.000 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 1.000 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 1.000 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 1.000 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 1.000 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 1.000 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 1.000 |
10 | 02-03-2024 | vrij | 1.000 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 1.000 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 1.000 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 1.000 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 1.300 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 1.300 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 1.300 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 1.300 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 1.700 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 1.700 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 1.700 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 1.700 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 1.700 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 1.700 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 1.700 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 1.700 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 1.700 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 1.700 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 1.700 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 1.700 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 1.700 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 1.700 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 1.700 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 1.700 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 1.700 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 1.700 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 1.700 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 1.500 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 1.500 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 1.500 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 1.500 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 1.000 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 1.000 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 1.000 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 1.000 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 1.000 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 1.000 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 1.000 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 1.000 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 1.000 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 1.000 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 1.000 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 1.000 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 1.000 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en worden afzonderlijk bij u in rekening gebracht. De verhuurder zal u hierover nader informeren.