Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7714.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 2.950 | 0 | 2.950 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 2.950 | 0 | 2.950 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 2.950 | 0 | 2.950 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 2.950 | 0 | 2.950 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 2.950 | 0 | 2.950 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 2.950 | 0 | 2.950 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 4.650 | 0 | 4.650 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 3.500 | 0 | 3.500 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 3.500 | 0 | 3.500 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 3.500 | 0 | 3.500 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 3.500 | 0 | 3.500 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 3.500 | 0 | 3.500 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 350 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
225 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
35 euro per huisdier voor de gehele huurperiode. Informeer desgewenst bij een
reservering hoeveel huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1 euro per persoon per dag.