Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7897.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 900 | 0 | 900 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 900 | 0 | 900 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 900 | 0 | 900 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 900 | 0 | 900 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 900 | 0 | 900 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 500 | 0 | 500 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 700 | 0 | 700 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 700 | 0 | 700 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 500 | 0 | 500 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 500 | 50 | 450 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 500 | 50 | 450 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 500 | 50 | 450 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 950 | 0 | 950 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 950 | 0 | 950 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.