Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8199.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 870 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 870 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 870 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 870 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 870 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 870 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 870 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 870 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 870 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 870 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 870 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 870 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 870 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 900 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 900 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 900 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 900 |
18 | 27-04-2024 | vrij | 900 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 900 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 900 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 900 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 1.300 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 1.300 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 1.300 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 1.300 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 1.300 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 1.300 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 2.200 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 2.200 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 2.200 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 2.200 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 2.200 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 2.200 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 2.200 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 2.200 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 1.300 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 1.300 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 1.300 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 1.300 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 900 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 900 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 900 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 900 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 900 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 900 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 870 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 870 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 870 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 870 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 870 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 870 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 870 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 870 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.