Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8426.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 1.225 | 0 | 1.225 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 1.225 | 0 | 1.225 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 1.225 | 0 | 1.225 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 1.350 | 0 | 1.350 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 1.450 | 0 | 1.450 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 1.495 | 0 | 1.495 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 1.695 | 0 | 1.695 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 1.795 | 0 | 1.795 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 2.295 | 0 | 2.295 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 2.650 | 0 | 2.650 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 2.650 | 0 | 2.650 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 2.695 | 0 | 2.695 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 2.695 | 0 | 2.695 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 2.695 | 0 | 2.695 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 2.695 | 0 | 2.695 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 2.695 | 0 | 2.695 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 2.395 | 0 | 2.395 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.895 | 0 | 1.895 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 1.395 | 0 | 1.395 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.