Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2024 vakantiehuis nr. 8602

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8602.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 30-12-2023 bezet 1.995 0 1.995
2 06-01-2024 bezet 1.625 0 1.625
3 13-01-2024 bezet 1.625 0 1.625
4 20-01-2024 bezet 1.625 0 1.625
5 27-01-2024 bezet 1.625 0 1.625
6 03-02-2024 bezet 1.625 0 1.625
7 10-02-2024 bezet 1.625 0 1.625
8 17-02-2024 bezet 1.625 0 1.625
9 24-02-2024 bezet 1.625 0 1.625
10 02-03-2024 bezet 1.625 0 1.625
11 09-03-2024 bezet 1.625 0 1.625
12 16-03-2024 vrij 1.625 0 1.625
13 23-03-2024 bezet 1.625 0 1.625
14 30-03-2024 bezet 1.895 0 1.895
15 06-04-2024 vrij 1.895 0 1.895
16 13-04-2024 vrij 2.665 0 2.665
17 20-04-2024 bezet 2.875 0 2.875
18 27-04-2024 vrij 2.875 0 2.875
19 04-05-2024 bezet 2.665 0 2.665
20 11-05-2024 bezet 2.665 0 2.665
21 18-05-2024 bezet 2.665 0 2.665
22 25-05-2024 bezet 2.875 0 2.875
23 01-06-2024 bezet 2.875 0 2.875
24 08-06-2024 bezet 2.875 0 2.875
25 15-06-2024 bezet 2.875 0 2.875
26 22-06-2024 bezet 3.475 0 3.475
27 29-06-2024 bezet 3.475 0 3.475
28 06-07-2024 bezet 4.895 0 4.895
29 13-07-2024 bezet 4.895 0 4.895
30 20-07-2024 bezet 4.895 0 4.895
31 27-07-2024 bezet 4.895 0 4.895
32 03-08-2024 bezet 4.895 0 4.895
33 10-08-2024 bezet 4.895 0 4.895
34 17-08-2024 bezet 4.895 0 4.895
35 24-08-2024 bezet 3.475 0 3.475
36 31-08-2024 vrij 3.475 0 3.475
37 07-09-2024 bezet 3.475 0 3.475
38 14-09-2024 bezet 3.475 0 3.475
39 21-09-2024 bezet 3.475 0 3.475
40 28-09-2024 bezet 3.475 0 3.475
41 05-10-2024 bezet 2.495 0 2.495
42 12-10-2024 bezet 2.495 0 2.495
43 19-10-2024 bezet 2.495 0 2.495
44 26-10-2024 bezet 1.625 0 1.625
45 02-11-2024 bezet 1.625 0 1.625
46 09-11-2024 bezet 1.625 0 1.625
47 16-11-2024 bezet 1.625 0 1.625
48 23-11-2024 bezet 1.625 0 1.625
49 30-11-2024 bezet 1.625 0 1.625
50 07-12-2024 bezet 1.625 0 1.625
51 14-12-2024 bezet 1.995 0 1.995
52 21-12-2024 bezet 1.995 0 1.995
53 28-12-2024 bezet 1.995 0 1.995

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Meerdere weken boeken?
Boekt u 3 weken of langer dan ontvangt u 10 procent korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen rekening gehouden.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 950 euro.

SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen 350 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.

HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 30 euro per persoon voor de gehele huurperiode.

HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van 100 euro per huisdier voor de gehele huurperiode. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel huisdieren maximaal zijn toegestaan.