Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8889.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 800 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 1.000 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 1.000 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 1.000 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 1.000 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 1.000 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 1.000 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 1.000 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 1.000 |
10 | 02-03-2024 | vrij | 1.000 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 1.000 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 1.000 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 1.000 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 1.000 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 1.300 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 1.300 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 1.300 |
18 | 27-04-2024 | vrij | 1.300 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 1.300 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 1.900 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 1.900 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 1.900 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 1.900 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 1.900 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 1.900 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 1.900 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 2.800 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 2.800 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 2.800 |
30 | 20-07-2024 | vrij | 2.800 |
31 | 27-07-2024 | vrij | 2.800 |
32 | 03-08-2024 | vrij | 2.800 |
33 | 10-08-2024 | vrij | 2.800 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 2.800 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 2.800 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 1.900 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 1.900 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 1.900 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 1.900 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 1.900 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 1.900 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 1.900 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 1.900 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 1.300 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 1.300 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 1.300 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 1.300 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 1.300 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 1.300 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 1.300 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 1.300 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 1.500 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 1.500 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 500 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
200 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1 euro per persoon per dag.