Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8941.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 1.850 | 0 | 1.850 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 1.995 | 0 | 1.995 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 1.995 | 0 | 1.995 |
30 | 20-07-2024 | vrij | 1.995 | 0 | 1.995 |
31 | 27-07-2024 | vrij | 1.995 | 0 | 1.995 |
32 | 03-08-2024 | vrij | 1.995 | 0 | 1.995 |
33 | 10-08-2024 | vrij | 1.995 | 0 | 1.995 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 1.850 | 0 | 1.850 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 1.850 | 0 | 1.850 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 1.350 | 0 | 1.350 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 1.150 | 0 | 1.150 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 1.150 | 0 | 1.150 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.