Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8974.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 895 | 0 | 895 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
10 | 02-03-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
18 | 27-04-2024 | vrij | 895 | 0 | 895 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
22 | 25-05-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
23 | 01-06-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
24 | 08-06-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 1.595 | 0 | 1.595 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 1.695 | 0 | 1.695 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 1.695 | 0 | 1.695 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.195 | 0 | 1.195 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 895 | 0 | 895 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 695 | 0 | 695 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 695 | 0 | 695 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 695 | 0 | 695 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 695 | 0 | 695 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 695 | 0 | 695 |
45 | 02-11-2024 | optie | 695 | 0 | 695 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 695 | 70 | 625 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 695 | 70 | 625 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 695 | 0 | 695 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 895 | 0 | 895 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 895 | 0 | 895 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 895 | 0 | 895 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 250 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
100 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 20 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.