Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9235.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 0 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 0 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 0 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 0 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 0 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 0 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 0 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 0 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 0 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 0 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 0 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 0 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 0 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 0 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 0 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 0 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 0 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 0 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 1.550 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 1.550 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 1.550 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 1.550 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 1.900 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 1.900 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 1.900 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 1.900 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 2.200 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 2.200 |
29 | 13-07-2024 | bezet | 2.200 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 2.200 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 2.200 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 2.200 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 2.200 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 2.200 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 2.200 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 2.200 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 1.900 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 1.900 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 1.900 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 1.900 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 0 |
42 | 12-10-2024 | bezet | 0 |
43 | 19-10-2024 | bezet | 0 |
44 | 26-10-2024 | bezet | 0 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 0 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 0 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 0 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 0 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 0 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 0 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 0 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 0 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
120 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.