Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9466.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2023 | vrij | 550 |
2 | 07-01-2024 | vrij | 550 |
3 | 14-01-2024 | vrij | 550 |
4 | 21-01-2024 | vrij | 550 |
5 | 28-01-2024 | vrij | 550 |
6 | 04-02-2024 | vrij | 550 |
7 | 11-02-2024 | vrij | 550 |
8 | 18-02-2024 | vrij | 550 |
9 | 25-02-2024 | vrij | 550 |
10 | 03-03-2024 | vrij | 550 |
11 | 10-03-2024 | vrij | 550 |
12 | 17-03-2024 | vrij | 550 |
13 | 24-03-2024 | vrij | 550 |
14 | 31-03-2024 | vrij | 550 |
15 | 07-04-2024 | vrij | 800 |
16 | 14-04-2024 | vrij | 800 |
17 | 21-04-2024 | vrij | 1.200 |
18 | 28-04-2024 | vrij | 1.200 |
19 | 05-05-2024 | vrij | 1.200 |
20 | 12-05-2024 | bezet | 1.200 |
21 | 19-05-2024 | bezet | 1.200 |
22 | 26-05-2024 | bezet | 1.200 |
23 | 02-06-2024 | vrij | 1.200 |
24 | 09-06-2024 | vrij | 1.400 |
25 | 16-06-2024 | vrij | 1.400 |
26 | 23-06-2024 | vrij | 1.400 |
27 | 30-06-2024 | bezet | 1.400 |
28 | 07-07-2024 | bezet | 1.400 |
29 | 14-07-2024 | bezet | 1.400 |
30 | 21-07-2024 | bezet | 1.400 |
31 | 28-07-2024 | bezet | 1.400 |
32 | 04-08-2024 | bezet | 1.400 |
33 | 11-08-2024 | bezet | 1.400 |
34 | 18-08-2024 | bezet | 1.400 |
35 | 25-08-2024 | vrij | 1.400 |
36 | 01-09-2024 | vrij | 1.400 |
37 | 08-09-2024 | vrij | 1.400 |
38 | 15-09-2024 | bezet | 1.400 |
39 | 22-09-2024 | bezet | 1.200 |
40 | 29-09-2024 | bezet | 1.200 |
41 | 06-10-2024 | vrij | 1.200 |
42 | 13-10-2024 | vrij | 1.200 |
43 | 20-10-2024 | vrij | 1.200 |
44 | 27-10-2024 | vrij | 800 |
45 | 03-11-2024 | vrij | 800 |
46 | 10-11-2024 | vrij | 800 |
47 | 17-11-2024 | vrij | 800 |
48 | 24-11-2024 | vrij | 550 |
49 | 01-12-2024 | vrij | 550 |
50 | 08-12-2024 | vrij | 550 |
51 | 15-12-2024 | vrij | 550 |
52 | 22-12-2024 | vrij | 550 |
53 | 29-12-2024 | vrij | 500 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
180 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 7.50 euro per persoon per week.