Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9548.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 30-12-2023 | bezet | 775 |
2 | 06-01-2024 | bezet | 775 |
3 | 13-01-2024 | bezet | 775 |
4 | 20-01-2024 | bezet | 775 |
5 | 27-01-2024 | bezet | 775 |
6 | 03-02-2024 | bezet | 775 |
7 | 10-02-2024 | bezet | 775 |
8 | 17-02-2024 | bezet | 775 |
9 | 24-02-2024 | bezet | 776 |
10 | 02-03-2024 | bezet | 775 |
11 | 09-03-2024 | bezet | 775 |
12 | 16-03-2024 | bezet | 775 |
13 | 23-03-2024 | bezet | 775 |
14 | 30-03-2024 | bezet | 775 |
15 | 06-04-2024 | bezet | 775 |
16 | 13-04-2024 | bezet | 775 |
17 | 20-04-2024 | bezet | 775 |
18 | 27-04-2024 | bezet | 1.050 |
19 | 04-05-2024 | bezet | 1.050 |
20 | 11-05-2024 | bezet | 1.050 |
21 | 18-05-2024 | bezet | 1.050 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 1.050 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 1.050 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 1.050 |
25 | 15-06-2024 | bezet | 1.050 |
26 | 22-06-2024 | bezet | 1.050 |
27 | 29-06-2024 | bezet | 1.600 |
28 | 06-07-2024 | bezet | 1.600 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 1.600 |
30 | 20-07-2024 | bezet | 1.600 |
31 | 27-07-2024 | bezet | 1.600 |
32 | 03-08-2024 | bezet | 1.600 |
33 | 10-08-2024 | bezet | 1.600 |
34 | 17-08-2024 | bezet | 1.600 |
35 | 24-08-2024 | bezet | 1.600 |
36 | 31-08-2024 | bezet | 1.050 |
37 | 07-09-2024 | bezet | 1.050 |
38 | 14-09-2024 | bezet | 1.050 |
39 | 21-09-2024 | bezet | 1.050 |
40 | 28-09-2024 | bezet | 1.050 |
41 | 05-10-2024 | bezet | 1.050 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 1.050 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 1.050 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 1.050 |
45 | 02-11-2024 | bezet | 775 |
46 | 09-11-2024 | bezet | 775 |
47 | 16-11-2024 | bezet | 775 |
48 | 23-11-2024 | bezet | 775 |
49 | 30-11-2024 | bezet | 775 |
50 | 07-12-2024 | bezet | 775 |
51 | 14-12-2024 | bezet | 775 |
52 | 21-12-2024 | bezet | 775 |
53 | 28-12-2024 | bezet | 775 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
BORG:
De borgsom bedraagt 300 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.