Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9847.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2023 | bezet | 0 |
2 | 07-01-2024 | bezet | 0 |
3 | 14-01-2024 | bezet | 0 |
4 | 21-01-2024 | bezet | 0 |
5 | 28-01-2024 | bezet | 0 |
6 | 04-02-2024 | bezet | 0 |
7 | 11-02-2024 | bezet | 0 |
8 | 18-02-2024 | bezet | 0 |
9 | 25-02-2024 | bezet | 0 |
10 | 03-03-2024 | bezet | 0 |
11 | 10-03-2024 | bezet | 0 |
12 | 17-03-2024 | bezet | 0 |
13 | 24-03-2024 | bezet | 0 |
14 | 31-03-2024 | vrij | 750 |
15 | 07-04-2024 | vrij | 750 |
16 | 14-04-2024 | vrij | 750 |
17 | 21-04-2024 | vrij | 750 |
18 | 28-04-2024 | vrij | 750 |
19 | 05-05-2024 | bezet | 750 |
20 | 12-05-2024 | bezet | 750 |
21 | 19-05-2024 | bezet | 750 |
22 | 26-05-2024 | vrij | 750 |
23 | 02-06-2024 | vrij | 800 |
24 | 09-06-2024 | bezet | 800 |
25 | 16-06-2024 | vrij | 800 |
26 | 23-06-2024 | vrij | 800 |
27 | 30-06-2024 | vrij | 945 |
28 | 07-07-2024 | bezet | 845 |
29 | 14-07-2024 | bezet | 945 |
30 | 21-07-2024 | bezet | 945 |
31 | 28-07-2024 | bezet | 945 |
32 | 04-08-2024 | bezet | 945 |
33 | 11-08-2024 | bezet | 945 |
34 | 18-08-2024 | bezet | 945 |
35 | 25-08-2024 | bezet | 945 |
36 | 01-09-2024 | bezet | 800 |
37 | 08-09-2024 | vrij | 800 |
38 | 15-09-2024 | vrij | 800 |
39 | 22-09-2024 | vrij | 750 |
40 | 29-09-2024 | vrij | 750 |
41 | 06-10-2024 | vrij | 750 |
42 | 13-10-2024 | vrij | 750 |
43 | 20-10-2024 | bezet | 750 |
44 | 27-10-2024 | bezet | 750 |
45 | 03-11-2024 | bezet | 750 |
46 | 10-11-2024 | bezet | 750 |
47 | 17-11-2024 | bezet | 750 |
48 | 24-11-2024 | bezet | 750 |
49 | 01-12-2024 | bezet | 750 |
50 | 08-12-2024 | bezet | 750 |
51 | 15-12-2024 | bezet | 800 |
52 | 22-12-2024 | bezet | 0 |
53 | 29-12-2024 | bezet | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 350 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 25 euro.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 15 euro per persoon voor de
gehele huurperiode.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
5 euro per huisdier per dag. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel
huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 0.85 euro per persoon per dag.