Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9880.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 30-12-2023 | vrij | 490 | 0 | 490 |
2 | 06-01-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
3 | 13-01-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
4 | 20-01-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
5 | 27-01-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
6 | 03-02-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
7 | 10-02-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
8 | 17-02-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
9 | 24-02-2024 | vrij | 490 | 0 | 490 |
10 | 02-03-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
11 | 09-03-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
12 | 16-03-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
13 | 23-03-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
14 | 30-03-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
15 | 06-04-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
16 | 13-04-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
17 | 20-04-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
18 | 27-04-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
19 | 04-05-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
20 | 11-05-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
21 | 18-05-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
22 | 25-05-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
23 | 01-06-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
24 | 08-06-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
25 | 15-06-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
26 | 22-06-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
27 | 29-06-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
28 | 06-07-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
29 | 13-07-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
30 | 20-07-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
31 | 27-07-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
32 | 03-08-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
33 | 10-08-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
34 | 17-08-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
35 | 24-08-2024 | vrij | 740 | 0 | 740 |
36 | 31-08-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
37 | 07-09-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
38 | 14-09-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
39 | 21-09-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
40 | 28-09-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
41 | 05-10-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
42 | 12-10-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
43 | 19-10-2024 | vrij | 640 | 0 | 640 |
44 | 26-10-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
45 | 02-11-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
46 | 09-11-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
47 | 16-11-2024 | vrij | 550 | 0 | 550 |
48 | 23-11-2024 | vrij | 550 | 55 | 495 |
49 | 30-11-2024 | vrij | 540 | 54 | 486 |
50 | 07-12-2024 | vrij | 540 | 54 | 486 |
51 | 14-12-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
52 | 21-12-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
53 | 28-12-2024 | vrij | 540 | 0 | 540 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 150 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
60 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.6 euro per persoon per dag.