Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1458.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 29-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 05-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 12-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 19-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 26-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 02-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 09-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 16-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 23-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 02-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 09-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 16-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 23-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 30-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
15 | 06-04-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
16 | 13-04-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
17 | 20-04-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
18 | 27-04-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
19 | 04-05-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
20 | 11-05-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
21 | 18-05-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
22 | 25-05-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
23 | 01-06-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
24 | 08-06-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
25 | 15-06-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
26 | 22-06-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
27 | 29-06-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
28 | 06-07-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
29 | 13-07-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
30 | 20-07-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
31 | 27-07-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
32 | 03-08-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
33 | 10-08-2025 | bezet | 750 | 0 | 750 |
34 | 17-08-2025 | bezet | 750 | 0 | 750 |
35 | 24-08-2025 | bezet | 750 | 0 | 750 |
36 | 31-08-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
37 | 07-09-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
38 | 14-09-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
39 | 21-09-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
40 | 28-09-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
41 | 05-10-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
42 | 12-10-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
43 | 19-10-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
44 | 26-10-2025 | vrij | 750 | 0 | 750 |
45 | 02-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 09-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 16-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 23-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 30-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 07-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 14-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 21-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 28-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.