Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5499.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 28-12-2024 | bezet | 400 | 0 | 400 |
2 | 04-01-2025 | vrij | 400 | 80 | 320 |
3 | 11-01-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
4 | 18-01-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
5 | 25-01-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
6 | 01-02-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
7 | 08-02-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
8 | 15-02-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
9 | 22-02-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
10 | 01-03-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
11 | 08-03-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
12 | 15-03-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
13 | 22-03-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
14 | 29-03-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
15 | 05-04-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
16 | 12-04-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
17 | 19-04-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
18 | 26-04-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
19 | 03-05-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
20 | 10-05-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
21 | 17-05-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
22 | 24-05-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
23 | 31-05-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
24 | 07-06-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
25 | 14-06-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
26 | 21-06-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
27 | 28-06-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
28 | 05-07-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
29 | 12-07-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
30 | 19-07-2025 | bezet | 700 | 0 | 700 |
31 | 26-07-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
32 | 02-08-2025 | bezet | 700 | 0 | 700 |
33 | 09-08-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
34 | 16-08-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
35 | 23-08-2025 | vrij | 700 | 0 | 700 |
36 | 30-08-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
37 | 06-09-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
38 | 13-09-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
39 | 20-09-2025 | vrij | 600 | 0 | 600 |
40 | 27-09-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
43 | 18-10-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
44 | 25-10-2025 | vrij | 500 | 0 | 500 |
45 | 01-11-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
46 | 08-11-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
47 | 15-11-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
48 | 22-11-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
49 | 29-11-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
50 | 06-12-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
51 | 13-12-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
52 | 20-12-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
53 | 27-12-2025 | vrij | 400 | 0 | 400 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 3 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.