Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 7960.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 28-12-2024 | bezet | 500 |
2 | 04-01-2025 | bezet | 500 |
3 | 11-01-2025 | bezet | 500 |
4 | 18-01-2025 | bezet | 500 |
5 | 25-01-2025 | bezet | 500 |
6 | 01-02-2025 | bezet | 500 |
7 | 08-02-2025 | bezet | 500 |
8 | 15-02-2025 | bezet | 500 |
9 | 22-02-2025 | bezet | 500 |
10 | 01-03-2025 | bezet | 500 |
11 | 08-03-2025 | bezet | 500 |
12 | 15-03-2025 | bezet | 500 |
13 | 22-03-2025 | bezet | 500 |
14 | 29-03-2025 | bezet | 500 |
15 | 05-04-2025 | bezet | 500 |
16 | 12-04-2025 | bezet | 500 |
17 | 19-04-2025 | bezet | 600 |
18 | 26-04-2025 | bezet | 600 |
19 | 03-05-2025 | bezet | 600 |
20 | 10-05-2025 | bezet | 600 |
21 | 17-05-2025 | bezet | 600 |
22 | 24-05-2025 | bezet | 725 |
23 | 31-05-2025 | bezet | 725 |
24 | 07-06-2025 | vrij | 775 |
25 | 14-06-2025 | bezet | 775 |
26 | 21-06-2025 | bezet | 775 |
27 | 28-06-2025 | vrij | 1.100 |
28 | 05-07-2025 | vrij | 1.490 |
29 | 12-07-2025 | vrij | 1.490 |
30 | 19-07-2025 | vrij | 1.490 |
31 | 26-07-2025 | vrij | 1.490 |
32 | 02-08-2025 | vrij | 1.490 |
33 | 09-08-2025 | vrij | 1.490 |
34 | 16-08-2025 | vrij | 1.490 |
35 | 23-08-2025 | vrij | 1.100 |
36 | 30-08-2025 | vrij | 750 |
37 | 06-09-2025 | vrij | 750 |
38 | 13-09-2025 | vrij | 750 |
39 | 20-09-2025 | vrij | 750 |
40 | 27-09-2025 | vrij | 650 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 650 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 650 |
43 | 18-10-2025 | vrij | 650 |
44 | 25-10-2025 | vrij | 650 |
45 | 01-11-2025 | vrij | 650 |
46 | 08-11-2025 | vrij | 500 |
47 | 15-11-2025 | vrij | 500 |
48 | 22-11-2025 | vrij | 500 |
49 | 29-11-2025 | vrij | 500 |
50 | 06-12-2025 | vrij | 500 |
51 | 13-12-2025 | vrij | 500 |
52 | 20-12-2025 | vrij | 500 |
53 | 27-12-2025 | vrij | 500 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
115 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 50 euro.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.5 euro per persoon per dag.