Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8257.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 28-12-2024 | vrij | 672 | 0 | 672 |
2 | 04-01-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
3 | 11-01-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
4 | 18-01-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
5 | 25-01-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
6 | 01-02-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
7 | 08-02-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
8 | 15-02-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
9 | 22-02-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
10 | 01-03-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
11 | 08-03-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
12 | 15-03-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
13 | 22-03-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
14 | 29-03-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
15 | 05-04-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
16 | 12-04-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
17 | 19-04-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
18 | 26-04-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
19 | 03-05-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
20 | 10-05-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
21 | 17-05-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
22 | 24-05-2025 | bezet | 672 | 0 | 672 |
23 | 31-05-2025 | bezet | 840 | 0 | 840 |
24 | 07-06-2025 | bezet | 840 | 0 | 840 |
25 | 14-06-2025 | bezet | 840 | 0 | 840 |
26 | 21-06-2025 | optie | 840 | 0 | 840 |
27 | 28-06-2025 | optie | 1.344 | 0 | 1.344 |
28 | 05-07-2025 | vrij | 1.344 | 0 | 1.344 |
29 | 12-07-2025 | bezet | 1.344 | 0 | 1.344 |
30 | 19-07-2025 | bezet | 1.344 | 0 | 1.344 |
31 | 26-07-2025 | vrij | 1.344 | 0 | 1.344 |
32 | 02-08-2025 | bezet | 1.344 | 0 | 1.344 |
33 | 09-08-2025 | bezet | 1.344 | 0 | 1.344 |
34 | 16-08-2025 | bezet | 1.344 | 0 | 1.344 |
35 | 23-08-2025 | bezet | 1.344 | 0 | 1.344 |
36 | 30-08-2025 | vrij | 840 | 0 | 840 |
37 | 06-09-2025 | bezet | 840 | 0 | 840 |
38 | 13-09-2025 | bezet | 840 | 0 | 840 |
39 | 20-09-2025 | vrij | 840 | 0 | 840 |
40 | 27-09-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
43 | 18-10-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
44 | 25-10-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
45 | 01-11-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
46 | 08-11-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
47 | 15-11-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
48 | 22-11-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
49 | 29-11-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
50 | 06-12-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
51 | 13-12-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
52 | 20-12-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
53 | 27-12-2025 | vrij | 672 | 0 | 672 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 5 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.