Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 8602

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8602.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 28-12-2024 bezet 2.150 0 2.150
2 04-01-2025 bezet 1.750 0 1.750
3 11-01-2025 bezet 1.750 0 1.750
4 18-01-2025 bezet 1.750 0 1.750
5 25-01-2025 bezet 1.750 0 1.750
6 01-02-2025 bezet 1.750 0 1.750
7 08-02-2025 bezet 1.750 0 1.750
8 15-02-2025 bezet 1.750 0 1.750
9 22-02-2025 bezet 1.750 0 1.750
10 01-03-2025 bezet 1.750 0 1.750
11 08-03-2025 bezet 1.750 0 1.750
12 15-03-2025 bezet 1.750 0 1.750
13 22-03-2025 bezet 1.750 0 1.750
14 29-03-2025 vrij 2.050 0 2.050
15 05-04-2025 bezet 2.050 0 2.050
16 12-04-2025 vrij 2.900 0 2.900
17 19-04-2025 vrij 3.150 0 3.150
18 26-04-2025 vrij 3.150 0 3.150
19 03-05-2025 vrij 3.150 0 3.150
20 10-05-2025 vrij 3.150 0 3.150
21 17-05-2025 vrij 3.150 0 3.150
22 24-05-2025 vrij 3.150 0 3.150
23 31-05-2025 vrij 3.150 0 3.150
24 07-06-2025 bezet 3.150 0 3.150
25 14-06-2025 bezet 3.150 0 3.150
26 21-06-2025 vrij 3.800 0 3.800
27 28-06-2025 vrij 3.800 0 3.800
28 05-07-2025 vrij 5.300 0 5.300
29 12-07-2025 vrij 5.300 0 5.300
30 19-07-2025 bezet 5.300 0 5.300
31 26-07-2025 bezet 5.300 0 5.300
32 02-08-2025 vrij 5.300 0 5.300
33 09-08-2025 vrij 5.300 0 5.300
34 16-08-2025 vrij 5.300 0 5.300
35 23-08-2025 vrij 5.300 0 5.300
36 30-08-2025 bezet 3.800 0 3.800
37 06-09-2025 vrij 3.800 0 3.800
38 13-09-2025 vrij 3.800 0 3.800
39 20-09-2025 bezet 3.800 0 3.800
40 27-09-2025 bezet 3.800 0 3.800
41 04-10-2025 bezet 2.700 0 2.700
42 11-10-2025 bezet 2.700 0 2.700
43 18-10-2025 bezet 2.700 0 2.700
44 25-10-2025 bezet 1.750 0 1.750
45 01-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
46 08-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
47 15-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
48 22-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
49 29-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
50 06-12-2025 bezet 1.750 0 1.750
51 13-12-2025 bezet 2.150 0 2.150
52 20-12-2025 bezet 2.150 0 2.150
53 27-12-2025 bezet 2.150 0 2.150

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Meerdere weken boeken?
Boekt u 3 weken of langer dan ontvangt u 10 procent korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen rekening gehouden.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 950 euro.

SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen 350 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.

HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 30 euro per persoon voor de gehele huurperiode.

HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van 100 euro per huisdier voor de gehele huurperiode. Informeer desgewenst bij een reservering hoeveel huisdieren maximaal zijn toegestaan.