Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8930.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 28-12-2024 | vrij | 750 |
2 | 04-01-2025 | vrij | 750 |
3 | 11-01-2025 | vrij | 750 |
4 | 18-01-2025 | vrij | 750 |
5 | 25-01-2025 | vrij | 750 |
6 | 01-02-2025 | vrij | 750 |
7 | 08-02-2025 | vrij | 750 |
8 | 15-02-2025 | vrij | 750 |
9 | 22-02-2025 | vrij | 750 |
10 | 01-03-2025 | vrij | 750 |
11 | 08-03-2025 | vrij | 750 |
12 | 15-03-2025 | vrij | 750 |
13 | 22-03-2025 | vrij | 750 |
14 | 29-03-2025 | vrij | 750 |
15 | 05-04-2025 | bezet | 750 |
16 | 12-04-2025 | bezet | 750 |
17 | 19-04-2025 | bezet | 1.050 |
18 | 26-04-2025 | vrij | 1.050 |
19 | 03-05-2025 | vrij | 1.050 |
20 | 10-05-2025 | vrij | 1.050 |
21 | 17-05-2025 | vrij | 1.050 |
22 | 24-05-2025 | vrij | 1.175 |
23 | 31-05-2025 | vrij | 1.175 |
24 | 07-06-2025 | bezet | 1.175 |
25 | 14-06-2025 | bezet | 1.175 |
26 | 21-06-2025 | bezet | 1.175 |
27 | 28-06-2025 | vrij | 1.575 |
28 | 05-07-2025 | bezet | 2.175 |
29 | 12-07-2025 | bezet | 2.175 |
30 | 19-07-2025 | bezet | 2.175 |
31 | 26-07-2025 | bezet | 2.175 |
32 | 02-08-2025 | bezet | 2.175 |
33 | 09-08-2025 | bezet | 2.175 |
34 | 16-08-2025 | bezet | 2.175 |
35 | 23-08-2025 | bezet | 1.575 |
36 | 30-08-2025 | bezet | 1.175 |
37 | 06-09-2025 | bezet | 1.175 |
38 | 13-09-2025 | vrij | 1.175 |
39 | 20-09-2025 | vrij | 1.175 |
40 | 27-09-2025 | vrij | 1.050 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 1.050 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 1.050 |
43 | 18-10-2025 | bezet | 1.050 |
44 | 25-10-2025 | bezet | 1.050 |
45 | 01-11-2025 | vrij | 1.050 |
46 | 08-11-2025 | vrij | 850 |
47 | 15-11-2025 | vrij | 850 |
48 | 22-11-2025 | vrij | 850 |
49 | 29-11-2025 | vrij | 850 |
50 | 06-12-2025 | vrij | 850 |
51 | 13-12-2025 | vrij | 850 |
52 | 20-12-2025 | vrij | 850 |
53 | 27-12-2025 | vrij | 850 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? JA
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
BORG:
De borgsom bedraagt 400 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
135 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water zijn afhankelijk van uw gebruik. Deze kosten worden met de waarborgsom met u verrekend.
RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 50 euro.
HUUR LINNENPAKKET:
De huur van het linnenpakket bedraagt 17 euro per persoon per dag.
HUISDIEREN:
Voor huisdieren geldt een toeslag van
35 euro per huisdier voor de gehele huurperiode. Informeer desgewenst bij een
reservering hoeveel huisdieren maximaal zijn toegestaan.
TOERISTENBELASTING:
In deze gemeente bedraagt
de toeristenbelasting 1.5 euro per persoon per dag.