Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 8987.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 28-12-2024 | bezet | 0 | 0 | 0 |
2 | 04-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
3 | 11-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
4 | 18-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
5 | 25-01-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
6 | 01-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
7 | 08-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
8 | 15-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
9 | 22-02-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
10 | 01-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
11 | 08-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
12 | 15-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
13 | 22-03-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
14 | 29-03-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
15 | 05-04-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
16 | 12-04-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
17 | 19-04-2025 | optie | 650 | 0 | 650 |
18 | 26-04-2025 | bezet | 650 | 0 | 650 |
19 | 03-05-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
20 | 10-05-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
21 | 17-05-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
22 | 24-05-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
23 | 31-05-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
24 | 07-06-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
25 | 14-06-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
26 | 21-06-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
27 | 28-06-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
28 | 05-07-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
29 | 12-07-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
30 | 19-07-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
31 | 26-07-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
32 | 02-08-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
33 | 09-08-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
34 | 16-08-2025 | vrij | 850 | 0 | 850 |
35 | 23-08-2025 | bezet | 850 | 0 | 850 |
36 | 30-08-2025 | bezet | 850 | 0 | 850 |
37 | 06-09-2025 | bezet | 650 | 0 | 650 |
38 | 13-09-2025 | bezet | 650 | 0 | 650 |
39 | 20-09-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
40 | 27-09-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
43 | 18-10-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
44 | 25-10-2025 | vrij | 650 | 0 | 650 |
45 | 01-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
46 | 08-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
47 | 15-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
48 | 22-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
49 | 29-11-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
50 | 06-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
51 | 13-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
52 | 20-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
53 | 27-12-2025 | bezet | 0 | 0 | 0 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 10 procent
korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen
rekening gehouden.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.