Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 9160

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9160.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 28-12-2024 bezet 1.750 0 1.750
2 04-01-2025 vrij 1.750 0 1.750
3 11-01-2025 vrij 1.750 0 1.750
4 18-01-2025 vrij 1.750 0 1.750
5 25-01-2025 vrij 1.750 0 1.750
6 01-02-2025 vrij 1.750 0 1.750
7 08-02-2025 vrij 1.750 0 1.750
8 15-02-2025 vrij 1.750 0 1.750
9 22-02-2025 vrij 1.750 0 1.750
10 01-03-2025 vrij 1.750 0 1.750
11 08-03-2025 vrij 1.750 0 1.750
12 15-03-2025 vrij 1.750 0 1.750
13 22-03-2025 vrij 1.750 0 1.750
14 29-03-2025 vrij 1.750 0 1.750
15 05-04-2025 vrij 1.750 0 1.750
16 12-04-2025 vrij 1.750 0 1.750
17 19-04-2025 bezet 1.750 0 1.750
18 26-04-2025 bezet 1.750 0 1.750
19 03-05-2025 vrij 1.750 0 1.750
20 10-05-2025 vrij 1.750 0 1.750
21 17-05-2025 vrij 1.750 0 1.750
22 24-05-2025 vrij 1.750 0 1.750
23 31-05-2025 vrij 1.795 0 1.795
24 07-06-2025 vrij 1.795 0 1.795
25 14-06-2025 vrij 1.795 0 1.795
26 21-06-2025 vrij 1.795 0 1.795
27 28-06-2025 vrij 2.850 0 2.850
28 05-07-2025 vrij 2.995 0 2.995
29 12-07-2025 vrij 2.995 0 2.995
30 19-07-2025 vrij 2.995 0 2.995
31 26-07-2025 vrij 2.995 0 2.995
32 02-08-2025 vrij 2.995 0 2.995
33 09-08-2025 vrij 2.995 0 2.995
34 16-08-2025 vrij 2.850 0 2.850
35 23-08-2025 vrij 2.850 0 2.850
36 30-08-2025 vrij 1.795 0 1.795
37 06-09-2025 vrij 1.795 0 1.795
38 13-09-2025 vrij 1.795 0 1.795
39 20-09-2025 vrij 1.795 0 1.795
40 27-09-2025 vrij 1.750 0 1.750
41 04-10-2025 vrij 1.750 0 1.750
42 11-10-2025 vrij 1.750 0 1.750
43 18-10-2025 vrij 1.750 0 1.750
44 25-10-2025 vrij 1.750 0 1.750
45 01-11-2025 vrij 1.750 0 1.750
46 08-11-2025 vrij 1.750 0 1.750
47 15-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
48 22-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
49 29-11-2025 bezet 1.750 0 1.750
50 06-12-2025 bezet 1.750 0 1.750
51 13-12-2025 bezet 1.750 0 1.750
52 20-12-2025 bezet 1.750 0 1.750
53 27-12-2025 bezet 1.750 0 1.750

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

BORG:
De borgsom bedraagt 800 euro.

SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen 210 euro.

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.

RESERVERINGSKOSTEN:
De eenmalige reserveringskosten bedragen 75 euro.