Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9320.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 28-12-2024 | vrij | 600 |
2 | 04-01-2025 | vrij | 600 |
3 | 11-01-2025 | vrij | 600 |
4 | 18-01-2025 | vrij | 600 |
5 | 25-01-2025 | vrij | 600 |
6 | 01-02-2025 | vrij | 600 |
7 | 08-02-2025 | vrij | 600 |
8 | 15-02-2025 | bezet | 600 |
9 | 22-02-2025 | bezet | 600 |
10 | 01-03-2025 | bezet | 600 |
11 | 08-03-2025 | bezet | 600 |
12 | 15-03-2025 | vrij | 600 |
13 | 22-03-2025 | vrij | 600 |
14 | 29-03-2025 | vrij | 695 |
15 | 05-04-2025 | bezet | 695 |
16 | 12-04-2025 | bezet | 695 |
17 | 19-04-2025 | vrij | 695 |
18 | 26-04-2025 | vrij | 695 |
19 | 03-05-2025 | bezet | 875 |
20 | 10-05-2025 | bezet | 875 |
21 | 17-05-2025 | bezet | 875 |
22 | 24-05-2025 | bezet | 875 |
23 | 31-05-2025 | bezet | 995 |
24 | 07-06-2025 | bezet | 995 |
25 | 14-06-2025 | bezet | 995 |
26 | 21-06-2025 | bezet | 995 |
27 | 28-06-2025 | bezet | 1.675 |
28 | 05-07-2025 | bezet | 1.675 |
29 | 12-07-2025 | bezet | 1.675 |
30 | 19-07-2025 | bezet | 1.675 |
31 | 26-07-2025 | bezet | 1.675 |
32 | 02-08-2025 | bezet | 1.675 |
33 | 09-08-2025 | bezet | 1.675 |
34 | 16-08-2025 | bezet | 1.675 |
35 | 23-08-2025 | bezet | 1.675 |
36 | 30-08-2025 | bezet | 995 |
37 | 06-09-2025 | optie | 995 |
38 | 13-09-2025 | optie | 995 |
39 | 20-09-2025 | bezet | 995 |
40 | 27-09-2025 | bezet | 695 |
41 | 04-10-2025 | vrij | 695 |
42 | 11-10-2025 | vrij | 695 |
43 | 18-10-2025 | vrij | 695 |
44 | 25-10-2025 | vrij | 695 |
45 | 01-11-2025 | vrij | 695 |
46 | 08-11-2025 | vrij | 695 |
47 | 15-11-2025 | vrij | 600 |
48 | 22-11-2025 | vrij | 600 |
49 | 29-11-2025 | vrij | 600 |
50 | 06-12-2025 | vrij | 600 |
51 | 13-12-2025 | vrij | 600 |
52 | 20-12-2025 | vrij | 600 |
53 | 27-12-2025 | vrij | 600 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom,
gas en water worden afzonderlijk toegelicht.