Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 9360

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9360.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 28-12-2024 bezet 1.325 0 1.325
2 04-01-2025 bezet 1.325 0 1.325
3 11-01-2025 bezet 1.325 0 1.325
4 18-01-2025 bezet 1.325 0 1.325
5 25-01-2025 bezet 1.325 0 1.325
6 01-02-2025 bezet 1.325 0 1.325
7 08-02-2025 bezet 1.325 0 1.325
8 15-02-2025 bezet 1.325 0 1.325
9 22-02-2025 bezet 1.325 0 1.325
10 01-03-2025 bezet 1.325 0 1.325
11 08-03-2025 bezet 1.325 0 1.325
12 15-03-2025 bezet 1.325 0 1.325
13 22-03-2025 bezet 1.325 0 1.325
14 29-03-2025 bezet 1.325 0 1.325
15 05-04-2025 bezet 1.325 0 1.325
16 12-04-2025 bezet 1.325 0 1.325
17 19-04-2025 bezet 1.325 0 1.325
18 26-04-2025 bezet 1.325 0 1.325
19 03-05-2025 bezet 1.325 0 1.325
20 10-05-2025 vrij 1.325 0 1.325
21 17-05-2025 vrij 1.325 0 1.325
22 24-05-2025 vrij 1.325 0 1.325
23 31-05-2025 vrij 1.550 0 1.550
24 07-06-2025 bezet 1.550 0 1.550
25 14-06-2025 bezet 1.550 0 1.550
26 21-06-2025 vrij 1.550 0 1.550
27 28-06-2025 bezet 2.520 0 2.520
28 05-07-2025 bezet 2.650 0 2.650
29 12-07-2025 bezet 2.650 0 2.650
30 19-07-2025 bezet 2.650 0 2.650
31 26-07-2025 vrij 2.650 0 2.650
32 02-08-2025 bezet 2.650 0 2.650
33 09-08-2025 bezet 2.650 0 2.650
34 16-08-2025 bezet 2.520 0 2.520
35 23-08-2025 vrij 2.520 0 2.520
36 30-08-2025 vrij 1.550 0 1.550
37 06-09-2025 vrij 1.550 0 1.550
38 13-09-2025 bezet 1.550 0 1.550
39 20-09-2025 bezet 1.550 0 1.550
40 27-09-2025 bezet 1.325 0 1.325
41 04-10-2025 bezet 1.325 0 1.325
42 11-10-2025 bezet 1.325 0 1.325
43 18-10-2025 bezet 1.325 0 1.325
44 25-10-2025 bezet 1.325 0 1.325
45 01-11-2025 bezet 1.325 0 1.325
46 08-11-2025 bezet 1.325 0 1.325
47 15-11-2025 bezet 1.325 0 1.325
48 22-11-2025 bezet 1.325 0 1.325
49 29-11-2025 bezet 1.325 0 1.325
50 06-12-2025 bezet 1.325 0 1.325
51 13-12-2025 bezet 1.325 0 1.325
52 20-12-2025 bezet 1.325 0 1.325
53 27-12-2025 bezet 1.325 0 1.325

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.