Logo vakantiehuis frankrijk Logo vakantiehuis frankrijk


Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2025 vakantiehuis nr. 9530

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 9530.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 29-12-2024 bezet 1.080 0 1.080
2 05-01-2025 bezet 1.080 0 1.080
3 12-01-2025 bezet 1.080 0 1.080
4 19-01-2025 vrij 1.080 0 1.080
5 26-01-2025 vrij 1.080 0 1.080
6 02-02-2025 vrij 1.080 0 1.080
7 09-02-2025 vrij 1.080 0 1.080
8 16-02-2025 vrij 1.080 0 1.080
9 23-02-2025 vrij 1.080 0 1.080
10 02-03-2025 vrij 1.080 0 1.080
11 09-03-2025 vrij 1.080 0 1.080
12 16-03-2025 vrij 1.080 0 1.080
13 23-03-2025 vrij 1.680 0 1.680
14 30-03-2025 vrij 1.880 0 1.880
15 06-04-2025 vrij 1.880 0 1.880
16 13-04-2025 vrij 1.880 0 1.880
17 20-04-2025 bezet 1.880 0 1.880
18 27-04-2025 bezet 2.050 0 2.050
19 04-05-2025 bezet 2.050 0 2.050
20 11-05-2025 bezet 2.050 0 2.050
21 18-05-2025 vrij 2.050 0 2.050
22 25-05-2025 bezet 2.050 0 2.050
23 01-06-2025 bezet 2.050 0 2.050
24 08-06-2025 bezet 2.050 0 2.050
25 15-06-2025 vrij 2.050 0 2.050
26 22-06-2025 bezet 2.050 0 2.050
27 29-06-2025 bezet 2.915 0 2.915
28 06-07-2025 bezet 2.915 0 2.915
29 13-07-2025 bezet 2.915 0 2.915
30 20-07-2025 bezet 2.915 0 2.915
31 27-07-2025 bezet 2.915 0 2.915
32 03-08-2025 bezet 2.915 0 2.915
33 10-08-2025 vrij 2.915 0 2.915
34 17-08-2025 vrij 2.915 0 2.915
35 24-08-2025 vrij 2.915 0 2.915
36 31-08-2025 vrij 2.050 0 2.050
37 07-09-2025 bezet 2.050 0 2.050
38 14-09-2025 vrij 2.050 0 2.050
39 21-09-2025 vrij 2.050 0 2.050
40 28-09-2025 vrij 2.050 0 2.050
41 05-10-2025 vrij 2.050 0 2.050
42 12-10-2025 vrij 2.050 0 2.050
43 19-10-2025 vrij 2.050 0 2.050
44 26-10-2025 vrij 1.880 0 1.880
45 02-11-2025 vrij 1.080 0 1.080
46 09-11-2025 vrij 1.080 0 1.080
47 16-11-2025 vrij 1.080 0 1.080
48 23-11-2025 vrij 1.080 0 1.080
49 30-11-2025 vrij 1.080 0 1.080
50 07-12-2025 vrij 1.080 0 1.080
51 14-12-2025 vrij 1.080 0 1.080
52 21-12-2025 vrij 1.080 0 1.080
53 28-12-2025 vrij 1.080 0 1.080

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zondag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? JA
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.