Dit vakantiehuis in Mormoiron heeft tot nu toe 8 beoordelingen gekregen met als eindcijfer 9.5
De reviews zijn ingezonden door huurders van dit vakantiehuis en gecontroleerd op basis van e-mail adressen van huurders, huurdata en IP adressen. De verhuurder heeft geen mogelijkheden om de reviews/beoordelingen zelf aan te passen en de reviews geven een getrouw beeld van de gemiddelde waardering/ervaring van de huurders.
Heeft u ook in deze vakantiewoning uw vakantie gevierd? Met de volgende link kunt u uw review plaatsen
Hieronder ziet u per onderdeel het gemiddelde cijfer dat door de huurders is gegeven:
Verderop deze pagina ziet u de individuele beoordelingen van de huurders.
Onderwerp | Gem. Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9.5 |
Bouwkundige staat pand | 9.6 |
Inrichting accommodatie | 9.6 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9.5 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9.5 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9.8 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 9.8 |
Kwaliteit bedden | 9.4 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 9.5 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9.5 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 9.5 |
Privacy | 9.8 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 9.3 |
Onderstaand treft u een overzicht aan van de meest recente beoordelingen door huurders.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 9 |
Inrichting accommodatie | 9 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
Kwaliteit bedden | 9 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 |
Privacy | 9 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 6 |
Kwaliteit internet / snelheid | 8 |
Tav de geschiktheid voor kinderen tot 18 jaar: eigenlijk kunnen we dat niet beoordelen (we hebben geen kinderen (gehad)).
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 10 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
We hebben genoten van een topvakantie in een tophuisje.
Het huisje was voorzien van alle comfort, echt alles is er aanwezig wat je nodig hebt. Alles is er tot in de puntjes verzorgd.
Alle kamers zijn voorzien van airco wat zeer aangenaam was met de warme temperaturen. De ruime kastenwand in de gang is een pluspunt, je kan er veel spullen in kwijt.
Buiten is er een zeer gezellig terras dat voorzien is met een ruime eettafel,lounge en BBQ. De automatische zonneluifels zijn een echte meerwaarde. Verder is er een ruim verwarmd zwemband met errond voorzien van de nodige ligzetels.
Kortom alles is er aanwezig wat je nodig hebt voor een aangenaam verblijf.
De verhuurders zijn zeer correct en het was aangenaam dat we bij aankomst en vertrek steeds een sms kregen. Ook het welkomspakket was een zeer aangename verrasing.
Wij komen volgend jaar zeker terug.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 10 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
De sleutels benamen alsook sommige schakelaars omdat je deze aanklikt en niet weew waarvoor ze dienen.
Voor de rest zou ik het niet weten.
Groeten Fam. Van Der Beken Dirk6uV4
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 10 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 9 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 9 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 9 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
We kunnen deze woning aan iedereen aanbevelen; alles is werkelijk aanwezig om van een topvakantie te genieten. Het huis is tot in de puntjes verzorgd en voorzien van alle comfort. Een dikke pluim voor de goede boxspringbedden. Zeer waardevol is de overkapping van het terras aan de woonkamer dat voorzien is van zonneluifels.
Ook een dikke pluim voor de eigenaars die steeds bereikbaar zijn voor vragen.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 10 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 10 |
Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
Prima vakantiehuis
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 9 |
Bouwkundige staat pand | 9 |
Inrichting accommodatie | 8 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 8 |
Gastvrijheid / service beheerder | 9 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 7 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 9 |
Privacy | 9 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 7 |
De huurder heeft geen extra informatie meegezonden.
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 10 |
Bouwkundige staat pand | 10 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 10 |
Gastvrijheid / service beheerder | 8 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 10 |
Kwaliteit bedden | 10 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 10 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 8 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 10 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 8 |
Kwaliteit internet / snelheid | 10 |
Ook voor een langer verblijf bijzonder prettige woning in een gezellig plaatsje Veel mogelijkheden voor wandelen en fietsen De beste woning waar we in de laatste jaren in het naseizoen een maand geweest zijn Heel comfortabel en we willen beslist nog eens terugkomen
Onderwerp | Score |
---|---|
Locatie / ligging accommodatie | 8 |
Bouwkundige staat pand | 9 |
Inrichting accommodatie | 10 |
Tuin / Buiten / Tuinmeubilair | 9 |
Gastvrijheid / service beheerder | 10 |
Schoonmaak / Hygiëne / Netheid | 10 |
Functionaliteit keuken / apparatuur | 9 |
Kwaliteit bedden | 9 |
Presentatie website / advertentie / foto's | 8 |
Documentatie bezienswaardigheden / tips | 10 |
Prijs / Kwaliteit verhouding | 8 |
Privacy | 10 |
Geschikt voor (jonge) kinderen | 9 |
Kwaliteit internet / snelheid | 9 |
Meerdere terrastegels zijn los gekomen dit kan gevaarlijke toestanden veroorzaken !
Toelichting verhuurder:
Vanaf seizoen 2021 zal het vakantiehuis een volledig nieuwe tuin hebben met verwarmd zwembad en nieuw terras.